トレンド丸の内ビル / 7階 / 702 / 物件番号:003504
官公庁に至近のインテリジェントオフィス 水道料2ヶ月ごと2,300円、電気・ガス代オーナー検針 表札(玄関、メールBOX、部屋)10,000円前後程 ゴミシール45L300円/1枚×10枚綴り
物件名 | トレンド丸の内ビル |
---|---|
住所 | 名古屋市中区丸の内2-6-7 |
物件種別 | 事務所 |
面積 | 10.4坪 |
階/号室 | 7階 / 702 |
築年数 | 1989年 |
坪単価 | 11,550円/坪 |
最寄り駅 | 地下鉄桜通線 丸の内駅 徒歩5分 地下鉄鶴舞線 丸の内駅 徒歩5分 |
賃料 | 93,808円 (税込) |
---|---|
共益費 | 26,312円 (税込) |
保証金 | なし |
敷金 | 8ヶ月 |
礼金 | なし |
償却 | 50% |
駐車場台数 | |
入居可能日 | 相談 |
その他の設備 | エレベーター / 空調 |
同じ建物内の他の空室情報
階数 | 坪数 | 月額費用 | 保証金/敷金 | 償却 | 入居可能日 | |
3階 | 10.9坪 | 125,895円 | なし /10ヶ月 | 50% | 相談 | |
7階 | 10.9坪 | 125,895円 | なし /10ヶ月 | 50% | 相談 | |
8階 | 10.9坪 | 125,895円 | なし /8ヶ月 | 50% | 相談 | |
8階 | 10.4坪 | 120,120円 | なし /10ヶ月 | 50% | 相談 |
お問い合わせ
お電話でお問い合わせの際は、「物件番号:003504」をお伝えいただくとスムーズです。