賃料相場
| エリア名 | 20坪~50坪 | 50坪~100坪 | 100坪~200坪 | 200坪以上 |
|---|---|---|---|---|
| 名駅エリア | 20,293円 | 18,253円 | 18,816円 | 16,500円 |
| 伏見エリア | 15,151円 | 15,251円 | 17,423円 | 19,300円 |
| 丸の内エリア | 13,742円 | 15,063円 | 17,601円 | 19,300円 |
| 栄エリア | 13,328円 | 14,990円 | 13,085円 | 21,450円 |
| 久屋大通エリア | 14,412円 | 15,663円 | 18,988円 | 18,057円 |
| 金山エリア | 14,924円 | 10,462円 | 10,643円 | 不明 |
※このデータは2026年08月05日にて、直近の募集単価(賃料)や成約単価に基づいて平均坪単価(共 益費込)を自動算出したものです。
※情報更新日:2026年08月05日(毎日更新)