賃料相場
エリア名 | 20坪~50坪 | 50坪~100坪 | 100坪~200坪 | 200坪以上 |
---|---|---|---|---|
名駅エリア | 17,145円 | 17,654円 | 20,204円 | 28,000円 |
伏見エリア | 13,221円 | 13,401円 | 14,890円 | 19,505円 |
丸の内エリア | 12,635円 | 13,313円 | 15,275円 | 19,505円 |
栄エリア | 12,469円 | 13,510円 | 13,908円 | 20,955円 |
久屋大通エリア | 13,059円 | 14,012円 | 14,754円 | 14,500円 |
金山エリア | 13,874円 | 16,016円 | 16,463円 | 不明 |
※このデータは2024年09月13日にて、直近の募集単価(賃料)や成約単価に基づいて平均坪単価(共 益費込)を自動算出したものです。
※情報更新日:2024年09月13日(毎日更新)